
Mengkonversi 10,6 ons ke cangkir (ons ke cangkir)
Apa yang 10.6 oz dikonversi ke cangkir? Pelajari jawaban untuk konversi ini atau coba kalkulator kami yang mudah digunakan di bawah ini untuk mengonversi nilai berapa pun dari ons ke cangkir dengan hasil yang paling akurat.
10.6 Ounces (oz) = 1,325 Cangkir
#fbuilder .fform{background:#6ec1e4!important}#fbuilder .fform *{color:#000!important}#fbuilder .fform *{font-weight:700!important}
Konversi Ons Cairan Umum (oz) ke Cangkir
ons | cangkir | ons | cangkir | ons | cangkir | ||
1 ons | 1/8 atau 0,0125 cangkir | 15 ons | 1,875 cangkir | 90 ons | 11.25 cangkir | ||
2 ons | 1/4 atau 0,25 cangkir | 20 ons | 2,5 cangkir | 100 ons | 12,5 cangkir | ||
3 ons | 3/8 atau 0,375 cangkir | 25 ons | 3.125 cangkir | 150 ons | 18,75 cangkir | ||
4 ons | 1/2 atau 0,5 cangkir | 30 ons | 3,75 cangkir | 200 ons | 25 cangkir | ||
5 ons | 5/8 atau 0,625 cangkir | 40 ons | 5 cangkir | 250 ons | 31,25 cangkir | ||
6 ons | 3/4 atau 0,75 cangkir | 50 ons | 6.25 cangkir | 300 ons | 37,5 cangkir | ||
7 ons | 7/8 atau 0,875 cangkir | 60 ons | 7,5 cangkir | 400 ons | 50 cangkir | ||
8 ons | 1 gelas | 70 ons | 8.75 cangkir | 500 ons | 62,5 cangkir | ||
9 ons | 1.125 cangkir | 75 ons | 9.375 cangkir | 750 ons | 93,75 cangkir | ||
10 ons | 1,25 cangkir | 80 ons | 10 cangkir | 1000 ons | 125 cangkir |
oleh Plainworks. Dari Visual.
Persamaan Konversi Ons (oz) ke Cangkir
Sangat mudah untuk mengubah ons menjadi cangkir! Anda dapat menggunakan salah satu persamaan konversi berikut untuk mengonversi oz ke cangkir:
oz 8 = cangkir
atau
oz x 0,125 = cangkir
Contoh 10.6 oz dikonversi ke cangkir:
10,6 ons 8 = 1,325 cangkir
atau
10,6 ons x 0,125 = 1,325 cangkir
Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang konversi ons (oz) ke cangkir, lihat halaman terperinci kami di sini.
Mirip 10.6 oz ke cangkir Konversi
ons | cangkir | ons | cangkir | |
10.6 ons | 1,325 cangkir | 11.1 ons | 1.388 cangkir | |
10,61 ons | 1.326 cangkir | 11.11 ons | 1.389 cangkir | |
10,62 ons | 1.328 cangkir | 11,12 ons | 1,39 cangkir | |
10,63 ons | 1.329 cangkir | 11.13 ons | 1.391 cangkir | |
10,64 ons | 1,33 cangkir | 11,14 ons | 1.392 cangkir | |
10,65 ons | 1,331 cangkir | 11,15 ons | 1.394 cangkir | |
10,66 ons | 1,332 cangkir | 11,16 ons | 1.395 cangkir | |
10,67 ons | 1,334 cangkir | 11.17 ons | 1.396 cangkir | |
10,68 ons | 1,335 cangkir | 11.18 ons | 1.398 cangkir | |
10,69 ons | 1.336 cangkir | 11.19 ons | 1.399 cangkir | |
10,7 ons | 1.338 cangkir | 11,2 ons | 1,4 cangkir | |
10,71 ons | 1,339 cangkir | 11,21 ons | 1.401 cangkir | |
10,72 ons | 1,34 cangkir | 11,22 ons | 1,402 cangkir | |
10,73 ons | 1,341 cangkir | 11,23 ons | 1,404 cangkir | |
10,74 ons | 1,342 cangkir | 11,24 ons | 1.405 cangkir | |
10,75 ons | 1.344 cangkir | 11,25 ons | 1.406 cangkir | |
10,76 ons | 1.345 cangkir | 11,26 ons | 1.408 cangkir | |
10,77 ons | 1.346 cangkir | 11,27 ons | 1.409 cangkir | |
10,78 ons | 1.348 cangkir | 11,28 ons | 1,41 cangkir | |
10,79 ons | 1.349 cangkir | 11,29 ons | 1.411 cangkir | |
10,8 ons | 1,35 cangkir | 11.3 ons | 1.412 cangkir | |
10,81 ons | 1,351 cangkir | 11,31 ons | 1.414 cangkir | |
10,82 ons | 1,352 cangkir | 11,32 ons | 1.415 cangkir | |
10,83 ons | 1,354 cangkir | 11,33 ons | 1.416 cangkir | |
10,84 ons | 1.355 cangkir | 11,34 ons | 1.418 cangkir | |
10,85 ons | 1.356 cangkir | 11,35 ons | 1.419 cangkir | |
10,86 ons | 1.358 cangkir | 11,36 ons | 1,42 cangkir | |
10,87 ons | 1.359 cangkir | 11,37 ons | 1.421 cangkir | |
10,88 ons | 1,36 cangkir | 11,38 ons | 1,422 cangkir | |
10,89 ons | 1.361 cangkir | 11,39 ons | 1.424 cangkir | |
10.9 ons | 1.362 cangkir | 11.4 ons | 1.425 cangkir | |
10,91 ons | 1.364 cangkir | 11,41 ons | 1.426 cangkir | |
10,92 ons | 1.365 cangkir | 11,42 ons | 1.428 cangkir | |
10,93 ons | 1.366 cangkir | 11,43 ons | 1.429 cangkir | |
10,94 ons | 1.368 cangkir | 11,44 ons | 1,43 cangkir | |
10,95 ons | 1.369 cangkir | 11,45 ons | 1.431 cangkir | |
10,96 ons | 1,37 cangkir | 11,46 ons | 1.432 cangkir | |
10,97 ons | 1,371 cangkir | 11,47 ons | 1.434 cangkir | |
10,98 ons | 1,372 cangkir | 11,48 ons | 1.435 cangkir | |
10,99 ons | 1.374 cangkir | 11,49 ons | 1.436 cangkir | |
11 ons | 1,375 cangkir | 11.5 ons | 1.438 cangkir | |
11,01 ons | 1.376 cangkir | 11,51 ons | 1.439 cangkir | |
11,02 ons | 1.378 cangkir | 11,52 ons | 1,44 cangkir | |
11,03 ons | 1.379 cangkir | 11,53 ons | 1,441 cangkir | |
11,04 ons | 1,38 cangkir | 11,54 ons | 1,442 cangkir | |
11,05 ons | 1.381 cangkir | 11,55 ons | 1.444 cangkir | |
11,06 ons | 1.382 cangkir | 11,56 ons | 1.445 cangkir | |
11,07 ons | 1.384 cangkir | 11,57 ons | 1.446 cangkir | |
11,08 ons | 1.385 cangkir | 11,58 ons | 1.448 cangkir | |
11,09 ons | 1.386 cangkir | 11,59 ons | 1.449 cangkir |
Mengonversi 10.6 oz ke Satuan Volume Lainnya
Sekarang Anda telah mengonversi 10,6 oz ke cangkir, Anda mungkin ingin mengonversi oz ke unit lain. Berikut adalah beberapa konversi bermanfaat lainnya dari ons ke unit volume umum:
Satuan | 10,6 ons (oz) |
Galon (gal) | 0,083 ga |
Kuart (qt) | 0,331 qt |
Pint (pt) | 0,662 mg |
Sendok makan (sdm) | 21,2 sendok makan |
Sendok teh (sdt) | 63,6 sdt |
liter (ltr) | 0,313 ltr |
Mililiter (ml) | 313.479 ml |
Apa itu ons (oz)?
Ons cairan adalah satuan berat yang sama dengan 1/16 pon, yang paling umum digunakan di sebagian besar Sistem Pengukuran Adat yang diturunkan di Inggris. Satuan ons juga sama dengan 1/8 cangkir. Ons adalah yang utama digunakan di Amerika Serikat untuk mengukur makanan dan cairan.
Ons menggunakan simbol oz. Misalnya 10,6 ons dapat juga ditulis sebagai 10,6 ons.
Pelajari lebih lanjut tentang ons di sini.
Apa itu cangkir (cangkir)?
Cangkir adalah unit pengukuran yang terutama digunakan dalam memasak. Satu cangkir paling sering diasosiasikan dengan 1/2 US Pint. Secangkir sama dengan 8 ons (oz).
Simbol untuk cangkir juga “cangkir”.
Pelajari lebih lanjut tentang cangkir di sini.
Was this helpful?
0 / 0